Following is the list of accepted ICASSP 2021 papers, sorted by paper title.
You can use the search feature of your web browser to find your paper number.
Notifications to all authors have also been sent by email. If you have not
received your notification of the results by email, please contact us at papers@2021.ieeeicassp.org.
1269 (W)EARABLE MICROPHONE ARRAY AND ULTRASONIC ECHO LOCALIZATION FOR COARSE INDOOR ENVIRONMENT MAPPING Felix Pfreundtner, Jing Yang, Gábor Sörös 1269 | (W)EARABLE MICROPHONE ARRAY AND ULTRASONIC ECHO LOCALIZATION FOR COARSE INDOOR ENVIRONMENT MAPPING |
4035 “YOU SHOULD PROBABLY READ THIS”: HEDGE DETECTION IN TEXT Denys Katerenchuk, Rivka Levitan 4035 | “YOU SHOULD PROBABLY READ THIS”: HEDGE DETECTION IN TEXT |
2490 2D-FRFT BASED FREQUENCY SHIFT-INVARIANT DIGITAL IMAGE ENCRYPTION Lei Gao, Lin Qi, Ling Guan 2490 | 2D-FRFT BASED FREQUENCY SHIFT-INVARIANT DIGITAL IMAGE ENCRYPTION |
1705 3D MULTIZONE SOUNDFIELD REPRODUCTION IN A REVERBERANT ENVIRONMENT USING INTENSITY MATCHING METHOD Huanyu Zuo, Thushara D. Abhayapala, Prasanga N. Samarasinghe 1705 | 3D MULTIZONE SOUNDFIELD REPRODUCTION IN A REVERBERANT ENVIRONMENT USING INTENSITY MATCHING METHOD |
2715 A Bayesian Inference Approach for Location-Based Micro Motions using Radio Frequency Sensing David A. Maluf, Amr Elnakeeb, Matt Silverman 2715 | A Bayesian Inference Approach for Location-Based Micro Motions using Radio Frequency Sensing |
2422 A BAYESIAN INTERPRETATION OF THE LIGHT GATED RECURRENT UNIT Alexandre Bittar, Philip Garner 2422 | A BAYESIAN INTERPRETATION OF THE LIGHT GATED RECURRENT UNIT |
4082 A Better and Faster End-to-End Model for Streaming ASR Bo Li, Anmol Gulati, Jiahui Yu, Tara Sainath, Chung-Cheng Chiu, Arun Narayanan, Shuo-Yiin Chang, Ruoming Pang, Yanzhang He, James Qin, Wei Han, Qiao Liang, Yu Zhang, Trevor Strohman, Yonghui Wu 4082 | A Better and Faster End-to-End Model for Streaming ASR |
5065 A BIAS-REDUCING LOSS FUNCTION FOR CT IMAGE DENOISING Madhuri Nagare, Roman Melnyk, Obaidullah Rahman, Ken D. Sauer, Charles A. Bouman 5065 | A BIAS-REDUCING LOSS FUNCTION FOR CT IMAGE DENOISING |
3363 A CAPSULE NETWORK BASED APPROACH FOR DETECTION OF AUDIO SPOOFING ATTACKS Anwei Luo, Enlei Li, Yongliang Liu, Xiangui Kang, Z. Jane Wang 3363 | A CAPSULE NETWORK BASED APPROACH FOR DETECTION OF AUDIO SPOOFING ATTACKS |
2087 A CAUSAL DEEP LEARNING FRAMEWORK FOR CLASSIFYING PHONEMES IN COCHLEAR IMPLANTS Kevin Chu, Leslie Collins, Boyla Mainsah 2087 | A CAUSAL DEEP LEARNING FRAMEWORK FOR CLASSIFYING PHONEMES IN COCHLEAR IMPLANTS |
3014 A CHAPTER-WISE UNDERSTANDING SYSTEM FOR TEXT-TO-SPEECH IN CHINESE NOVELS Junjie Pan, Lin Wu, Xiang Yin, Pengfei Wu, Chenchang Xu, Zejun Ma 3014 | A CHAPTER-WISE UNDERSTANDING SYSTEM FOR TEXT-TO-SPEECH IN CHINESE NOVELS |
4461 A CLASSIFIER FOR IMPROVING CAUSE AND EFFECT IN SSVEP-BASED BCIS FOR INDIVIDUALS WITH COMPLEX COMMUNICATION DISORDERS Hadi Habibzadeh, Olivia Zhou, James J. S. Norton, Theresa M. Vaughan, Daphney-Stavroula Zois 4461 | A CLASSIFIER FOR IMPROVING CAUSE AND EFFECT IN SSVEP-BASED BCIS FOR INDIVIDUALS WITH COMPLEX COMMUNICATION DISORDERS |
3835 A CLOSED-LOOP GAIN-CONTROL FEEDBACK MODEL FOR THE MEDIAL EFFERENT SYSTEM OF THE DESCENDING AUDITORY PATHWAY Afagh Farhadi, Skyler G. Jennings, Elizabeth A. Strickland, Laurel H. Carney 3835 | A CLOSED-LOOP GAIN-CONTROL FEEDBACK MODEL FOR THE MEDIAL EFFERENT SYSTEM OF THE DESCENDING AUDITORY PATHWAY |
2665 A CLOSER LOOK AT AUDIO-VISUAL MULTI-PERSON SPEECH RECOGNITION AND ACTIVE SPEAKER SELECTION Otavio Braga, Olivier Siohan 2665 | A CLOSER LOOK AT AUDIO-VISUAL MULTI-PERSON SPEECH RECOGNITION AND ACTIVE SPEAKER SELECTION |
2052 A CO-INTERACTIVE TRANSFORMER FOR JOINT SLOT FILLING AND INTENT DETECTION Libo Qin, Tailu Liu, Wanxiang Che, Bingbing Kang, Sendong Zhao, Ting Liu 2052 | A CO-INTERACTIVE TRANSFORMER FOR JOINT SLOT FILLING AND INTENT DETECTION |
2403 A COLOR DOPPLER PROCESSING ENGINE WITH AN ADAPTIVE CLUTTER FILTER FOR PORTABLE ULTRASOUND IMAGING DEVICES Yi-Lin Lo, Chia-Hsiang Yang 2403 | A COLOR DOPPLER PROCESSING ENGINE WITH AN ADAPTIVE CLUTTER FILTER FOR PORTABLE ULTRASOUND IMAGING DEVICES |
4778 A COMPACT JOINT DISTILLATION NETWORK FOR VISUAL FOOD RECOGNITION Heng Zhao, Kim-Hui Yap, Alex Chichung Kot 4778 | A COMPACT JOINT DISTILLATION NETWORK FOR VISUAL FOOD RECOGNITION |
3882 A COMPARATIVE STUDY OF ACOUSTIC AND LINGUISTIC FEATURES CLASSIFICATION FOR ALZHEIMER’S DISEASE DETECTION Jinchao Li, Jianwei Yu, Ye Zi, Simon Wong, Manwai Mak, Brian Mak, Xunying Liu, Helen Meng 3882 | A COMPARATIVE STUDY OF ACOUSTIC AND LINGUISTIC FEATURES CLASSIFICATION FOR ALZHEIMER’S DISEASE DETECTION |
3630 A COMPARISON OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR GLOTTAL CLOSURE INSTANT DETECTION FROM RAW SPEECH Jindrich Matousek, Daniel Tihelka 3630 | A COMPARISON OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR GLOTTAL CLOSURE INSTANT DETECTION FROM RAW SPEECH |
2210 A Comparison of Discrete Latent Variable Models for Speech Representation Learning Henry Zhou, Alexei Baevski, Michael Auli 2210 | A Comparison of Discrete Latent Variable Models for Speech Representation Learning |
5143 A COMPARISON OF METHODS FOR OOV-WORD RECOGNITION ON A NEW PUBLIC DATASET Rudolf A Braun, Srikanth Madikeri, Petr Motlicek 5143 | A COMPARISON OF METHODS FOR OOV-WORD RECOGNITION ON A NEW PUBLIC DATASET |
4262 A COMPARISON STUDY ON INFANT-PARENT VOICE DIARIZATION Junzhe Zhu, Mark Hasegawa-Johnson, Nancy McElwain 4262 | A COMPARISON STUDY ON INFANT-PARENT VOICE DIARIZATION |
3645 A CONSENSUS EQUILIBRIUM SOLUTION FOR DEEP IMAGE PRIOR POWERED BY RED Rakib Hyder, Hassan Mansour, Yanting Ma, Petros Boufounos, Pu Wang 3645 | A CONSENSUS EQUILIBRIUM SOLUTION FOR DEEP IMAGE PRIOR POWERED BY RED |
2384 A CONVEX PENALTY FOR BLOCK-SPARSE SIGNALS WITH UNKNOWN STRUCTURES Hiroki Kuroda, Daichi Kitahara, Akira Hirabayashi 2384 | A CONVEX PENALTY FOR BLOCK-SPARSE SIGNALS WITH UNKNOWN STRUCTURES |
2719 A CORRENTROPY BASED ALGORITHM FOR ROBUST LOCALIZATION IN WIRELESS NETWORKS Mahboobeh Sedighizad, Babak Seyfe, Shahrokh Valaee 2719 | A CORRENTROPY BASED ALGORITHM FOR ROBUST LOCALIZATION IN WIRELESS NETWORKS |
3389 A CURATED DATASET OF URBAN SCENES FOR AUDIO-VISUAL SCENE ANALYSIS Shanshan Wang, Annamaria Mesaros, Toni Heittola, Tuomas Virtanen 3389 | A CURATED DATASET OF URBAN SCENES FOR AUDIO-VISUAL SCENE ANALYSIS |
4386 A DECENTRALIZED VARIANCE-REDUCED METHOD FOR STOCHASTIC OPTIMIZATION OVER DIRECTED GRAPHS Muhammad Qureshi, Ran Xin, Soummya Kar, Usman Khan 4386 | A DECENTRALIZED VARIANCE-REDUCED METHOD FOR STOCHASTIC OPTIMIZATION OVER DIRECTED GRAPHS |
4113 A DEEP REINFORCEMENT LEARNING APPROACH TO AUDIO-BASED NAVIGATION IN A MULTI-SPEAKER ENVIRONMENT Petros Giannakopoulos, Aggelos Pikrakis, Yannis Cotronis 4113 | A DEEP REINFORCEMENT LEARNING APPROACH TO AUDIO-BASED NAVIGATION IN A MULTI-SPEAKER ENVIRONMENT |
2732 A DEEP SPATIO-TEMPORAL MODEL FOR EEG-BASED IMAGINED SPEECH RECOGNITION Pradeep Kumar, Erik Scheme 2732 | A DEEP SPATIO-TEMPORAL MODEL FOR EEG-BASED IMAGINED SPEECH RECOGNITION |
2189 A Diffusion FxLMS Algorithm for Multi-Channel Active Noise Control and Variable Spatial Smoothing Yijing CHU, S. C. CHAN, C. M. MAK, Ming Wu 2189 | A Diffusion FxLMS Algorithm for Multi-Channel Active Noise Control and Variable Spatial Smoothing |
2106 A DNN AUTOENCODER FOR AUTOMOTIVE RADAR INTERFERENCE MITIGATION Shengyi Chen, Jalal Taghia, Tai Fei, Uwe Kühnau, Nils Pohl, Rainer Martin 2106 | A DNN AUTOENCODER FOR AUTOMOTIVE RADAR INTERFERENCE MITIGATION |
3750 A Dynamical Systems Perspective on Online Bayesian Nonparametric Estimators with Adaptive Hyperparameters Alec Koppel, Amrit Singh Bedi, Vikram Krishnamurthy 3750 | A Dynamical Systems Perspective on Online Bayesian Nonparametric Estimators with Adaptive Hyperparameters |
2039 A FAST AND EFFICIENT NETWORK FOR SINGLE IMAGE DERAINING Youzhao Yang, Hong Lu 2039 | A FAST AND EFFICIENT NETWORK FOR SINGLE IMAGE DERAINING |
3483 A FAST RANDOMIZED ADAPTIVE CP DECOMPOSITION FOR STREAMING TENSORS Trung Thanh LE, Karim Abed-Meraim, Linh Trung Nguyen, Adel Hafiane 3483 | A FAST RANDOMIZED ADAPTIVE CP DECOMPOSITION FOR STREAMING TENSORS |
2391 A FEATURES DECOUPLING METHOD FOR MULTIPLE MANIPULATIONS IDENTIFICATION IN IMAGE OPERATION CHAINS Jiaxin Chen, Xin Liao, Wei Wang, Zheng Qin 2391 | A FEATURES DECOUPLING METHOD FOR MULTIPLE MANIPULATIONS IDENTIFICATION IN IMAGE OPERATION CHAINS |
3293 A FLOW-BASED NEURAL NETWORK FOR TIME DOMAIN SPEECH ENHANCEMENT Martin Strauss, Bernd Edler 3293 | A FLOW-BASED NEURAL NETWORK FOR TIME DOMAIN SPEECH ENHANCEMENT |
2261 A FRAMEWORK FOR PRUNING DEEP NEURAL NETWORKS USING ENERGY-BASED MODELS Hojjat Salehinejad, Shahrokh Valaee 2261 | A FRAMEWORK FOR PRUNING DEEP NEURAL NETWORKS USING ENERGY-BASED MODELS |
3155 A FURTHER STUDY OF UNSUPERVISED PRETRAINING FOR TRANSFORMER BASED SPEECH RECOGNITION Dongwei Jiang, Wubo Li, Ruixiong Zhang, Miao Cao, Ne Luo, Yang Han, Wei Zou, Kun Han, Xiangang Li 3155 | A FURTHER STUDY OF UNSUPERVISED PRETRAINING FOR TRANSFORMER BASED SPEECH RECOGNITION |
4036 A General Multi-Task Learning Framework to Leverage Text Data for Speech to Text Tasks Yun Tang, Juan Pino, Changhan Wang, Xutai Ma, Dmitriy Genzel 4036 | A General Multi-Task Learning Framework to Leverage Text Data for Speech to Text Tasks |
3799 A GENERAL NETWORK ARCHITECTURE FOR SOUND EVENT LOCALIZATION AND DETECTION USING TRANSFER LEARNING AND RECURRENT NEURAL NETWORK Thi Ngoc Tho Nguyen, Ngoc Khanh Nguyen, Huy Phan, Lam Pham, Kenneth Ooi, Douglas L. Jones, Woon-Seng Gan 3799 | A GENERAL NETWORK ARCHITECTURE FOR SOUND EVENT LOCALIZATION AND DETECTION USING TRANSFER LEARNING AND RECURRENT NEURAL NETWORK |
5624 A GENERALIZED ACCELERATED COMPOSITE GRADIENT METHOD: UNITING NESTEROV'S FAST GRADIENT METHOD AND FISTA Mihai I. Florea, Sergiy A. Vorobyov 5624 | A GENERALIZED ACCELERATED COMPOSITE GRADIENT METHOD: UNITING NESTEROV'S FAST GRADIENT METHOD AND FISTA |
2965 A GLOBAL CAYLEY PARAMETRIZATION OF STIEFEL MANIFOLD FOR DIRECT UTILIZATION OF OPTIMIZATION MECHANISMS OVER VECTOR SPACE Keita Kume, Isao Yamada 2965 | A GLOBAL CAYLEY PARAMETRIZATION OF STIEFEL MANIFOLD FOR DIRECT UTILIZATION OF OPTIMIZATION MECHANISMS OVER VECTOR SPACE |
1849 A GLOBAL-LOCAL ATTENTION FRAMEWORK FOR WEAKLY LABELLED AUDIO TAGGING Helin Wang, Yuexian Zou, Wenwu Wang 1849 | A GLOBAL-LOCAL ATTENTION FRAMEWORK FOR WEAKLY LABELLED AUDIO TAGGING |
4457 A Graph Learning Algorithm Based on Gaussian Markov Random Fields and Minimax Concave Penalty Tatsuya Koyakumaru, Masahiro Yukawa, Eduardo Pavez, Antonio Ortega 4457 | A Graph Learning Algorithm Based on Gaussian Markov Random Fields and Minimax Concave Penalty |
4058 A HIERARCHICAL SUBSPACE MODEL FOR LANGUAGE-ATTUNED ACOUSTIC UNIT DISCOVERY Bolaji Yusuf, Lucas Ondel, Lukas Burget, Jan Cernocky, Murat Saraclar 4058 | A HIERARCHICAL SUBSPACE MODEL FOR LANGUAGE-ATTUNED ACOUSTIC UNIT DISCOVERY |
3242 A HIGH-FRAME-RATE EYE-TRACKING FRAMEWORK FOR MOBILE DEVICES Yuhu Chang, Changyang He, Tun Lu, Ning Gu 3242 | A HIGH-FRAME-RATE EYE-TRACKING FRAMEWORK FOR MOBILE DEVICES |
2687 A HOMOGENEITY-BASED MULTISCALE HYPERSPECTRAL IMAGE REPRESENTATION FOR SPARSE SPECTRAL UNMIXING Luciano Ayres, Sérgio de Almeida, José Bermudez, Ricardo Borsoi 2687 | A HOMOGENEITY-BASED MULTISCALE HYPERSPECTRAL IMAGE REPRESENTATION FOR SPARSE SPECTRAL UNMIXING |
4185 A Hybrid Approach to Coded Compressed Sensing where Coupling Takes Place via the Outer Code Jamison Ebert, Vamsi Amalladinne, Jean-Francois Chamberland, Krishna Narayanan 4185 | A Hybrid Approach to Coded Compressed Sensing where Coupling Takes Place via the Outer Code |
1545 A HYBRID CNN-BILSTM VOICE ACTIVITY DETECTOR Nicholas Wilkinson, Thomas Niesler 1545 | A HYBRID CNN-BILSTM VOICE ACTIVITY DETECTOR |
3449 A HYBRID FEATURE ENHANCEMENT METHOD FOR GLAND SEGMENTATION IN HISTOPATHOLOGY IMAGES Xiangjiang Wu, Xuanya Li, Kai Hu, Zhineng Chen, Xieping Gao 3449 | A HYBRID FEATURE ENHANCEMENT METHOD FOR GLAND SEGMENTATION IN HISTOPATHOLOGY IMAGES |
5122 A JOINT CONVOLUTIONAL AND SPATIAL QUAD-DIRECTIONAL LSTM NETWORK FOR PHASE UNWRAPPING Malsha V. Perera, Ashwin De Silva 5122 | A JOINT CONVOLUTIONAL AND SPATIAL QUAD-DIRECTIONAL LSTM NETWORK FOR PHASE UNWRAPPING |
2907 A JOINT TRAINING FRAMEWORK OF MULTI-LOOK SEPARATOR AND SPEAKER EMBEDDING EXTRACTOR FOR OVERLAPPED SPEECH Naijun Zheng, Na Li, Bo Wu, Meng Yu, JianWei Yu, Chao Weng, Dan Su, XunYing Liu, Helen Meng 2907 | A JOINT TRAINING FRAMEWORK OF MULTI-LOOK SEPARATOR AND SPEAKER EMBEDDING EXTRACTOR FOR OVERLAPPED SPEECH |
3679 A LARGE-DIMENSIONAL ANALYSIS OF SYMMETRIC SNE Charles Séjourné, Romain Couillet, Pierre Comon 3679 | A LARGE-DIMENSIONAL ANALYSIS OF SYMMETRIC SNE |
3532 A Large-Scale Chinese Long-text Extractive Summarization Corpus Kai Chen, Guanyu Fu, Qingcai Chen, Baotian Hu 3532 | A Large-Scale Chinese Long-text Extractive Summarization Corpus |
5332 A Layered Embedding-Based Scheme To Cope With Intra-frame Distortion Drift In IPM-Based HEVC Steganography Xiaoqing Jia, Jie Wang, Yongliang Liu, Xiangui Kang, Yunqing Shi 5332 | A Layered Embedding-Based Scheme To Cope With Intra-frame Distortion Drift In IPM-Based HEVC Steganography |
3118 A LOW-COMPLEXITY ADMM-BASED MASSIVE MIMO DETECTORS VIA DEEP NEURAL NETWORKS Isayiyas Nigatu Tiba, Quan Zhang, Jing Jiang, Yongchao Wang 3118 | A LOW-COMPLEXITY ADMM-BASED MASSIVE MIMO DETECTORS VIA DEEP NEURAL NETWORKS |
3000 A LOW-COMPLEXITY MIMO DUAL FUNCTION RADAR COMMUNICATION SYSTEM VIA ONE-BIT SAMPLING Siyu Zhu, Feng Xi, Shengyao Chen, Arye Nehorai 3000 | A LOW-COMPLEXITY MIMO DUAL FUNCTION RADAR COMMUNICATION SYSTEM VIA ONE-BIT SAMPLING |
4592 A META-LEARNING FRAMEWORK FOR FEW-SHOT CLASSIFICATION OF REMOTE SENSING SCENE Pei Zhang, Yunpeng Bai, Dong Wang, Bendu Bai, Ying LI 4592 | A META-LEARNING FRAMEWORK FOR FEW-SHOT CLASSIFICATION OF REMOTE SENSING SCENE |
1195 A METHOD FOR DETERMINING PERIODICALLY TIME-VARYING BIAS AND ITS APPLICATIONS IN ACOUSTIC FEEDBACK CANCELLATION Meng Guo 1195 | A METHOD FOR DETERMINING PERIODICALLY TIME-VARYING BIAS AND ITS APPLICATIONS IN ACOUSTIC FEEDBACK CANCELLATION |
5625 A MNEMONIC KALMAN FILTER FOR NON-LINEAR SYSTEMS WITH EXTENSIVE TEMPORAL DEPENDENCIES Steffen Jung, Isabel Schlangen, Alexander Charlish 5625 | A MNEMONIC KALMAN FILTER FOR NON-LINEAR SYSTEMS WITH EXTENSIVE TEMPORAL DEPENDENCIES |
4678 A MODULATION-DOMAIN LOSS FOR NEURAL-NETWORK-BASED REAL-TIME SPEECH ENHANCEMENT Tyler Vuong, Yangyang Xia, Richard Stern 4678 | A MODULATION-DOMAIN LOSS FOR NEURAL-NETWORK-BASED REAL-TIME SPEECH ENHANCEMENT |
4280 A MULTI-CHANNEL TEMPORAL ATTENTION CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK MODEL FOR ENVIRONMENTAL SOUND CLASSIFICATION You Wang, Chuyao Feng, David Anderson 4280 | A MULTI-CHANNEL TEMPORAL ATTENTION CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK MODEL FOR ENVIRONMENTAL SOUND CLASSIFICATION |
4970 A Multi-layer Multi-channel Attentive Network for Gender and Age Recognition Jia Chen, Haiping Yu, Yimei Kang 4970 | A Multi-layer Multi-channel Attentive Network for Gender and Age Recognition |
4443 A MULTIPLE ACCESS CHANNEL GAME USING LATENCY METRIC Andrey Garnaev, Athina Petropulu, Wade Trappe 4443 | A MULTIPLE ACCESS CHANNEL GAME USING LATENCY METRIC |
4138 A MULTI-VIEW APPROACH TO AUDIO-VISUAL SPEAKER VERIFICATION Leda Sari, Kritika Singh, Jiatong Zhou, Lorenzo Torresani, Nayan Singhal, Yatharth Saraf 4138 | A MULTI-VIEW APPROACH TO AUDIO-VISUAL SPEAKER VERIFICATION |
2723 A NEURAL ACOUSTIC ECHO CANCELLER OPTIMIZED USING AN AUTOMATIC SPEECH RECOGNIZER AND LARGE SCALE SYNTHETIC DATA Nathan Howard, Alex Park, Turaj Shabestary, Alexander Gruenstein, Rohit Prabhavalkar 2723 | A NEURAL ACOUSTIC ECHO CANCELLER OPTIMIZED USING AN AUTOMATIC SPEECH RECOGNIZER AND LARGE SCALE SYNTHETIC DATA |
4290 A NEURAL TEXT-TO-SPEECH MODEL UTILIZING BROADCAST DATA MIXED WITH BACKGROUND MUSIC Hanbin Bae, Jae-Sung Bae, Young-Sun Joo, Young-Ik Kim, Hoon-Young Cho 4290 | A NEURAL TEXT-TO-SPEECH MODEL UTILIZING BROADCAST DATA MIXED WITH BACKGROUND MUSIC |
2556 A NEW AUTOMOTIVE RADAR 4D POINT CLOUDS DETECTOR BY USING DEEP LEARNING Yuwei Cheng, Jingran Su, Hongyu Chen, Yimin Liu 2556 | A NEW AUTOMOTIVE RADAR 4D POINT CLOUDS DETECTOR BY USING DEEP LEARNING |
2568 A NEW DCASE 2017 RARE SOUND EVENT DETECTION BENCHMARK UNDER EQUAL TRAINING DATA: CRNN WITH MULTI-WIDTH KERNELS Jan Baumann, Patrick Meyer, Timo Lohrenz, Alexander Roy, Michael Papendieck, Tim Fingscheidt 2568 | A NEW DCASE 2017 RARE SOUND EVENT DETECTION BENCHMARK UNDER EQUAL TRAINING DATA: CRNN WITH MULTI-WIDTH KERNELS |
5597 A NEW DIFFUSION VARIABLE SPATIAL REGULARIZED QRRLS ALGORITHM Yijing CHU, S. C. CHAN, Yi Zhou, Ming WU 5597 | A NEW DIFFUSION VARIABLE SPATIAL REGULARIZED QRRLS ALGORITHM |
1558 A NEW FRAMEWORK BASED ON TRANSFER LEARNING FOR CROSS-DATABASE PNEUMONIA DETECTION Xinxin Shan, Ying Wen 1558 | A NEW FRAMEWORK BASED ON TRANSFER LEARNING FOR CROSS-DATABASE PNEUMONIA DETECTION |
2025 A NEW HIGH QUALITY TRAJECTORY TILING BASED HYBRID TTS IN REAL TIME Feng-Long Xie, Xin-Hui Li, Wen-Chao Su, Li Lu, Frank Soong 2025 | A NEW HIGH QUALITY TRAJECTORY TILING BASED HYBRID TTS IN REAL TIME |
2997 A NEW TUBULAR STRUCTURE TRACKING ALGORITHM BASED ON CURVATURE-PENALIZED PERCEPTUAL GROUPING Li Liu, Da Chen, Minglei Shu, Huazhong Shu, Laurent Cohen 2997 | A NEW TUBULAR STRUCTURE TRACKING ALGORITHM BASED ON CURVATURE-PENALIZED PERCEPTUAL GROUPING |
3230 A NOISE-ROBUST SIGNAL PROCESSING STRATEGY FOR COCHLEAR IMPLANTS USING NEURAL NETWORKS Nengheng Zheng, Yupeng Shi, Yuyong Kang, Qinglin Meng 3230 | A NOISE-ROBUST SIGNAL PROCESSING STRATEGY FOR COCHLEAR IMPLANTS USING NEURAL NETWORKS |
3409 A NOVEL ATTENTION-BASED GATED RECURRENT UNIT AND ITS EFFICACY IN SPEECH EMOTION RECOGNITION Srividya Tirunellai Rajamani, Kumar T. Rajamani, Adria Mallol-Ragolta, Shuo Liu, Björn Schuller 3409 | A NOVEL ATTENTION-BASED GATED RECURRENT UNIT AND ITS EFFICACY IN SPEECH EMOTION RECOGNITION |
3861 A NOVEL BAYESIAN APPROACH FOR THE TWO-DIMENSIONAL HARMONIC RETRIEVAL PROBLEM Rohan R. Pote, Bhaskar D. Rao 3861 | A NOVEL BAYESIAN APPROACH FOR THE TWO-DIMENSIONAL HARMONIC RETRIEVAL PROBLEM |
4745 A NOVEL CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK MODEL TO REMOVE MUSCLE ARTIFACTS FROM EEG Haoming Zhang, Chen Wei, Mingqi Zhao, Haiyan Wu, Quanying Liu 4745 | A NOVEL CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK MODEL TO REMOVE MUSCLE ARTIFACTS FROM EEG |
4260 A NOVEL END-TO-END SPEECH EMOTION RECOGNITION NETWORK WITH STACKED TRANSFORMER LAYERS Xianfeng Wang, Min Wang, Wenbo Qi, Wanqi Su, Xiangqian Wang, Huan Zhou 4260 | A NOVEL END-TO-END SPEECH EMOTION RECOGNITION NETWORK WITH STACKED TRANSFORMER LAYERS |
4922 A NOVEL NMF-HMM SPEECH ENHANCEMENT ALGORITHM BASED ON POISSON MIXTURE MODEL Yang Xiang, Liming Shi, Jesper Lisby Højvang, Morten Højfeldt Rasmussen, Mads Græsbøll Christensen 4922 | A NOVEL NMF-HMM SPEECH ENHANCEMENT ALGORITHM BASED ON POISSON MIXTURE MODEL |
5267 A NOVEL VIEWPORT-ADAPTIVE MOTION COMPENSATION TECHNIQUE FOR FISHEYE VIDEO Andy Regensky, Christian Herglotz, André Kaup 5267 | A NOVEL VIEWPORT-ADAPTIVE MOTION COMPENSATION TECHNIQUE FOR FISHEYE VIDEO |
4020 A PARALLEL ALGORITHM FOR PHASE RETRIEVAL WITH DICTIONARY LEARNING Tianyi Liu, Andreas M. Tillmann, Yang Yang, Yonina C. Eldar, Marius Pesavento 4020 | A PARALLEL ALGORITHM FOR PHASE RETRIEVAL WITH DICTIONARY LEARNING |
4992 A PARALLELIZABLE LATTICE RESCORING STRATEGY WITH NEURAL LANGUAGE MODELS Ke Li, Daniel Povey, Sanjeev Khudanpur 4992 | A PARALLELIZABLE LATTICE RESCORING STRATEGY WITH NEURAL LANGUAGE MODELS |
1230 A parametric unconstrained binaural beamformer based noise reduction and spatial cue preservation for hearing-assistive devices Jie Zhang 1230 | A parametric unconstrained binaural beamformer based noise reduction and spatial cue preservation for hearing-assistive devices |
2637 A PARTIALLY COLLAPSED GIBBS SAMPLER FOR UNSUPERVISED NONNEGATIVE SPARSE SIGNAL RESTORATION Mehdi Chahine AMROUCHE, Hervé CARFANTAN, Jérôme IDIER 2637 | A PARTIALLY COLLAPSED GIBBS SAMPLER FOR UNSUPERVISED NONNEGATIVE SPARSE SIGNAL RESTORATION |
3146 A PARTIALLY-RELAXED ROBUST DOA ESTIMATOR UNDER NON-GAUSSIAN LOW-RANK INTERFERENCE AND NOISE Minh Trinh-Hoang, Mohammed Nabil El Korso, Marius Pesavento 3146 | A PARTIALLY-RELAXED ROBUST DOA ESTIMATOR UNDER NON-GAUSSIAN LOW-RANK INTERFERENCE AND NOISE |
3653 A PATIENT-INVARIANT MODEL FOR FREEZING OF GAIT DETECTION AIDED BY WAVELET DECOMPOSITION Nasimuddin Ahmed, Shivam Singhal, Varsha Sharma, Sakyajit Bhattacharya, Aniruddha Sinha, Avik Ghose 3653 | A PATIENT-INVARIANT MODEL FOR FREEZING OF GAIT DETECTION AIDED BY WAVELET DECOMPOSITION |
4476 A PERIODIC FRAME LEARNING APPROACH FOR ACCURATE LANDMARK LOCALIZATION IN M-MODE ECHOCARDIOGRAPHY Yinbing Tian, Shibiao Xu, Li Guo, Fuze Cong 4476 | A PERIODIC FRAME LEARNING APPROACH FOR ACCURATE LANDMARK LOCALIZATION IN M-MODE ECHOCARDIOGRAPHY |
2359 A PLUG AND PLAY FAST INTERSECTION OVER UNION LOSS FOR BOUNDARY BOX REGRESSION Zengsheng Kuang, Xian Fang, Ruixun Zhang, Xiuli Shao, Hongpeng Wang 2359 | A PLUG AND PLAY FAST INTERSECTION OVER UNION LOSS FOR BOUNDARY BOX REGRESSION |
3114 A PLUG-AND-PLAY DEEP IMAGE PRIOR Zhaodong Sun, Fabian Latorre, Thomas Sanchez, Volkan Cevher 3114 | A PLUG-AND-PLAY DEEP IMAGE PRIOR |
1983 A PROBABILISTIC MODEL FOR SEGMENTATION OF AMBIGUOUS 3D LUNG NODULE Xiaojiang Long, Wei Chen, Qiuli Wang, Xiaohong Zhang, Chen Liu, Yucong Li, Jiuquan Zhang 1983 | A PROBABILISTIC MODEL FOR SEGMENTATION OF AMBIGUOUS 3D LUNG NODULE |
